-
-
G1572 2200W
主要应用: 移动储能
数字电源技术
300-3500W功率适配
10V-58.4V电池适配
高功率密度
支持定制开发
产品技术支持
产品咨询
产品选型
型号 | 输出参数 | 输入参数 | 尺寸 (L*W*H mm) | 散热 | 保护特性 |
|
功率(W) | 电压(Vac) | 电压(Vdc) | 电压范围(Vdc) |
G1593 | 300 | 110/220 | 12.8 | 10-14.4 | 154*104*44.6 | 风冷 | 短路/过载/过压/过温 |
G1499 | 600 | 110/220 | 25.6 | 23.2-28.8 | 217*140*40.1 |
G1509 | 1200 | 110/220 | 51.2 | 44.8-58.4 | 222*172*75.1 |
G1493 | 2200 | 110/220 | 51.2 | 44.8-58.4 | 260*187*78.1 |
G1572 | 2200 | 110/220 | 51.2 | 44.8-58.4 | 220*170*73.1 |
G1533 | 2200 | 220 | 51.2 | 44.8-58.4 | 250*187*75 |
G1481 | 3500 | 220 | 51.2 | 44.8-58.4 | 295*182*75 |
提交表单后我们将使用邮件发送规格书
G1572 2200W
- E-mail:info.solar@gospower.com
- Mobile:+86 13684988148
-