-
-
G1445 1000W
主要应用: 移动储能
数字电源技术
200-2200W功率适配
12V-43V电池适配
通讯及逻辑控制
高功率密度
支持定制开发
产品咨询
产品选型
型号 | 输出参数 | 输入参数 | 尺寸 (L*W*H mm) | 散热 | 保护特性 |
|
功率(W) | 电压(Vac) | 电压(Vdc) | 电压范围(Vdc) |
G1472 | 200 | 100/110/230 | 14.4 | 12-16.8 | 150*90*40.4 | 风冷 | 短路/过载/过压/过温 |
G1473 | 300 | 100/110/230 | 14.4 | 12-16.8 | 150*90*40.4 |
G1512 | 300 | 100/230 | 16.8 | 15-21 | 150*90*40.4 |
G1464 | 500 | 120/230 | 36 | 27-45 | 170*102.8*59.6 |
G1368 | 500/600 | 220 | 22 | 18-25.2 | 192*107*58.2 |
G1445 | 1000 | 100/110/230 | 22 | 18-25.2 | 220*170*67.5 |
G1381 | 1100 | 100/110/230 | 22 | 18-25.2 | 220*170*67.5 |
G1393 | 1800 | 100/110/230 | 25.2 | 21-29.4 | 250*187*79.6 |
G1438 | 2200 | 100/110/230 | 37 | 25-43 | 250*187*79.6 |
提交表单后我们将使用邮件发送规格书
G1445 1000W
- E-mail:info.solar@gospower.com
- Mobile:+86 13684988148
-